<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exemplos e Modelos Usando o BibTeX</title>
	<atom:link href="http://chem-e.org/exemplos-e-modelos-usando-o-bibtexx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chem-e.org/exemplos-e-modelos-usando-o-bibtexx/</link>
	<description>Para Concurseiros, Adoradores de LaTeX e Estudantes de Pós-Graduação da Engenharia Química</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 19:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alexsandro LUCENA</title>
		<link>http://chem-e.org/exemplos-e-modelos-usando-o-bibtexx/#comment-374</link>
		<dc:creator>Alexsandro LUCENA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chem-e.org/?p=686#comment-374</guid>
		<description>Como consigo fazer o dados do arquivo *.bib aparecer no arquivo latex ou mesmo no arquivo pdf depois de copilar. PS: Refiro-me ao campo Referências Bibliográficas que ficar no final do documento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como consigo fazer o dados do arquivo *.bib aparecer no arquivo latex ou mesmo no arquivo pdf depois de copilar. PS: Refiro-me ao campo Referências Bibliográficas que ficar no final do documento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O Comando bibliography para gerar as Referências Bibliográficas&#160;&#124;&#160;Blog Chem-e</title>
		<link>http://chem-e.org/exemplos-e-modelos-usando-o-bibtexx/#comment-306</link>
		<dc:creator>O Comando bibliography para gerar as Referências Bibliográficas&#160;&#124;&#160;Blog Chem-e</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chem-e.org/?p=686#comment-306</guid>
		<description>[...] Exemplos e modelos usando o BibTeX são encontrados no artigo Exemplos e Modelos usando o BibTeX. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99;">
<p>[...] Exemplos e modelos usando o BibTeX são encontrados no artigo Exemplos e Modelos usando o BibTeX. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Exemplos e Modelos Usando o BibTeX &#124; Chem-e -- Topsy.com</title>
		<link>http://chem-e.org/exemplos-e-modelos-usando-o-bibtexx/#comment-93</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Exemplos e Modelos Usando o BibTeX &#124; Chem-e -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 04:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chem-e.org/?p=686#comment-93</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha said: O blog Chem-e disponibilizou alguns modelos usando o bibTeX - http://bit.ly/dUmKS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99;">
<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha said: O blog Chem-e disponibilizou alguns modelos usando o bibTeX &#8211; <a href="http://bit.ly/dUmKS" rel="nofollow">http://bit.ly/dUmKS</a> [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R. Rocha</title>
		<link>http://chem-e.org/exemplos-e-modelos-usando-o-bibtexx/#comment-76</link>
		<dc:creator>R. Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chem-e.org/?p=686#comment-76</guid>
		<description>De qualquer maneira, meu arquivo bib.bib está &lt;a href=&quot;http://chem-e.org/documentos/bib.bib&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De qualquer maneira, meu arquivo bib.bib está <a href="http://chem-e.org/documentos/bib.bib"  rel="nofollow">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

